2380年,真空能提取阵列成功研发,质能转换效率提升到了2.88‰,为当期星舰提高了能量输出功率。——《Enderland通史大纲》
2383年,真空能提取阵列成功应用。——《Enderland通史大纲》
| 阶段 | 子系统 | 能量项 | 数值(以 1 g 输入为基准) | 比例/利用率 | 物理过程与说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 理论总质能 | —— | E₀ = mc² | 9×10¹³ J | 100 % | 账面能量,尚未转化 |
| ② 质能转化实际输出 | 湮灭腔 | E_out = 3 ‰·E₀ | 2.7×10¹¹ J | 3 ‰ 利用率 | 微黑洞蒸发→γ/e⁺e⁻ 等离子体,可收集 |
| ③ 启动回扣 | 逆真空泵 | E_start = 38 %·E_out | 1.03×10¹¹ J | 38 % 的 E_out | 必须回流系统,用于维持力场、泵浦、量子纠错,不对外输出 |
| ④ 净可调度能量 | 钅闪输出端口 | E_net = 62 %·E_out | 1.67×10¹¹ J | 62 % 的 E_out ≈ 1.86 ‰ 的 E₀ | 约 40 t TNT 当量/克,可并网、可售卖、可给星舰充电 |
| ⑤ 背景辐射损失 | 散热器 | E_bg = E₀ – E_out | 8.97×10¹³ J | 97 % 直接成宇宙背景 | 不可回收,成为宇宙微波背景的一部分 |
当然,这1g消耗之后,其实足以下次启动的能量会被存储到一个钅闪晶格电池里,直到你放入其他物质,就可以再次启动——而第一次启动就需要别的外部能源了,称为“激活”。
2400年时最新型民用舰船用质能炉(MCR-U240010)整机成本速览
| 成本模块 | 关键材料/工艺 | 数量/台 | 使用原料(500 kg 成品) | 质量/台(kg) | 回收二次提炼说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 湮灭腔 | 摩尔性轻质强互作用力壳体+绝对零度容器阵列 | 1 套 | 30 kg 钅闪 + 120 kg 塑钢Ⅱ + 50 kg 碳纳米管 | 200 | 解体后磁选→钅闪回收率 92 %,塑钢Ⅱ重熔 98 % |
| ② 力场线圈 | 超导-银-钅闪复合缆 | 1.2×10⁵ km | 8 kg 银 + 22 kg 铌钛合金 + 10 kg 钅闪 | 40 | 酸溶提银→电解 96 %,铌钛重熔 95 % |
| ③ 真空-逆真空泵 | 高维透析晶格 | 1 套 | 15 kg 反二氢晶体 + 10 kg 高硅 + 15 kg 钅闪 | 40 | 反二氢低温蒸馏→回用 90 % |
| ④ 钅闪晶格电池 | 反物质晶格 | 1 块 | 45 kg 钅闪 | 45 | 整体拆出→直接重装,损耗 < 2 % |
| ⑤ 量子控制节点 | 128 位量子芯 | 128 枚 | 6 kg 硅烯 + 8 kg 钛合金 + 6 kg 钅闪 | 20 | 激光剥离→硅烯 94 % 回收 |
| ⑥ 电磁场内循环 | 超导磁导线圈+绝对零度阵列 | 1 套 | 10 kg 铌钛 + 15 kg 银 + 10 kg 铜 | 35 | 同②,线圈整体回收 95 % |
| ⑦ 外壳与支撑 | 钛合金+碳纳米+绝对零度散热鳍 | 1 套 | 80 kg 钛合金 + 30 kg 碳纳米 + 10 kg 银 | 120 | 钛重熔 97 %,碳纳米高温过滤 93 % |
| ⑧ 现场打印-组装 | 物质打印机工时 | — | 等效 5 kg 塑钢Ⅱ + 5 kg 钛 | 10 | 边角料即时重熔 99 % |
| ⑨ 物流+发射+保险 | 星系内运输+意外险 | — | 5 kg 标准合金包装 | 5 | 包装压块→回炉 |
合计(500 kg 成品)
- 新钅闪投入:≈ 110 kg
- 常规高阶材料:≈ 390 kg
二次提炼回收率(平均)
- 钅闪 ≥ 99 %
- 银/铌钛/碳纳米 ≥ 99 %
- 反二氢 ≥ 99 %